Berdasarkan data sementara, tanggal keberangkatan dengan jumlah pemesanan tertinggi adalah 26 Maret 2025 (H-5), dengan pemberangkatan sebanyak 4.864 penumpang.
Jadwal Pemesanan dan Keberangkatan:
- 29 Maret 2025: Keberangkatan 29 Maret–5 April 2025 (H-2 s.d. H+4)
- 30 Maret 2025: Keberangkatan 30 Maret–6 April 2025 (H-1 s.d. H+5)
- 31 Maret 2025: Keberangkatan 31 Maret–7 April 2025 (H1 s.d. H+6)
- 1 April 2025: Keberangkatan 1 April–8 April 2025 (H2 s.d. H+7)
- 2 April 2025: Keberangkatan 2 April–9 April 2025 (H+1 s.d. H+8)
- 3 April 2025: Keberangkatan 3 April–10 April 2025 (H+2 s.d. H+9)
- 4 April 2025: Keberangkatan 4 April–11 April 2025 (H+2 s.d. H+10)
“KAI mengucapkan terima kasih atas kepercayaan masyarakat yang menjadikan kereta api sebagai pilihan utama untuk mudik Lebaran.”
“Kami akan terus meningkatkan layanan demi memastikan perjalanan yang selamat, nyaman, dan berkesan bagi setiap pelanggan,” tutup Reza. (rdr)
Halaman 2 dari 2

















